Świadczenia opiekuńcze 2025
Uzyskaj kompleksowy przegląd aktualnych świadczeń i uprawnień opiekuńczych na rok 2025.
Przegląd świadczeń opiekuńczych 2025
Najważniejsze świadczenia i kwoty w jednym miejscu
Świadczenia według stopnia opieki
| Rodzaj świadczenia | Stopień opieki 1 | Stopień opieki 2 | Stopień opieki 3 | Stopień opieki 4 | Stopień opieki 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Świadczenia rzeczowe zgodnie z § 36 SGB XI | - | 796 € | 1 497 € | 1 859 € | 2 299 € |
| Zasiłek opiekuńczy zgodnie z § 37 SGB XI | - | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |
| Kwota odciążeniowa zgodnie z § 45b SGB XI | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |
| Opieka dzienna i nocna zgodnie z § 41 SGB XI | - | 721 € | 1 357 € | 1 685 € | 2 085 € |
| Środki pomocnicze zgodnie z § 40 ust. 2 SGB XI | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € |
| Dodatek mieszkaniowy wspólnotowy zgodnie z § 38a SGB XI | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € |
Opieka zastępcza
Do 8 tygodni lub godzinowo przez usługę opiekuńczą:
- Roczny limit 3 539 €
- Dla opieki zastępczej i krótkoterminowej (od stopnia 2)
- Elastyczne wykorzystanie
Opieka krótkoterminowa
Do 8 tygodni w roku kalendarzowym:
- Kwota podstawowa 1 854 €
- Dodatkowo maks. 1 685 € z niewykorzystanych środków opieki zastępczej
- Łącznie do 3 539 €
Wizyty doradcze
- Stopień 1: opcjonalnie co pół roku
- Stopnie 2 i 3: obowiązkowo co pół roku
- Stopnie 4 i 5: obowiązkowo co kwartał
- Wysokość wynagrodzenia zależy od umowy z kasą opiekuńczą
Dostosowanie warunków mieszkaniowych
Dostępne dla wszystkich stopni opieki:
- Do 4 180 € na jedno działanie
- Przy kilku uprawnionych w jednym gospodarstwie do 16 720 €
- Indywidualne doradztwo w zakresie dostosowania mieszkania
Tabela świadczeń łączonych 2025
Tabela pokazuje wysokość świadczenia pieniężnego, gdy świadczenia rzeczowe nie są w pełni wykorzystane.
| SO 2 | SO 3 | SO 4 | SO 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR w % | SP w % | SR w € | SP w € | SR w € | SP w € | SR w € | SP w € | SR w € | SP w € |
| 100 | 0 | 796,00 | - | 1.497,00 | - | 1.859,00 | - | 2.299,00 | - |
| 75 | 25 | 597,00 | 86,75 | 1.122,75 | 149,75 | 1.394,25 | 200,00 | 1.724,25 | 247,50 |
| 50 | 50 | 398,00 | 173,50 | 748,50 | 299,50 | 929,50 | 400,00 | 1.149,50 | 495,00 |
| 25 | 75 | 199,00 | 260,25 | 374,25 | 449,25 | 464,75 | 600,00 | 574,75 | 742,50 |
| 0 | 100 | - | 347,00 | - | 599,00 | - | 800,00 | - | 990,00 |
SR = świadczenie rzeczowe, SP = świadczenie pieniężne, SO = stopień opieki
Ważne zmiany od 01.07.2025
Od 01.07.2025 obowiązuje podwyższona łączna kwota świadczeń opieki zastępczej:
- •Opieka zastępcza do 3 539 € dla osób od stopnia opieki 2
- •Brak wymaganego wcześniejszego okresu opieki
- •Świadczenia opieki krótkoterminowej można w pełni zamienić na opiekę zastępczą
Wykorzystaj świadczenia opiekuńcze optymalnie
Doradzimy Ci osobiście w zakresie indywidualnych uprawnień i najlepszego łączenia świadczeń.